연도별 자산운용현황
연도별 연금수지
구분 | 계 | 공공부문 | 주택 및 시설운영 사업 | 금융부문 | 기타부문 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011년 | 81,419 | 600 | 25,565 | 45,748 | 9,506 | ||||
공공자금관리 기금 예탁금 | 500 | 분양주택 임대주택 복지시설 | 7,372 14,068 4,125 | 주 식 채 권 대체투자 지불준비금 | 10,042 25,376 6,943 3,387 | 연금대부 타회계자금 기 타 | 8,312 0 1,194 | ||
국민주택기금 예탁금 | 100 | ||||||||
2012년 | 87,509 | 600 | 29,562 | 41,659 | 15,688 | ||||
공공자금관리 기금 예탁금 | 500 | 분양주택 임대주택 복지시설 | 8,391 17,041 4,130 | 주 식 채 권 대체투자 지불준비금 | 10,355 22,554 5,435 3,315 | 연금대부 타회계자금 기 타 | 10,176 4,543 969 | ||
국민주택기금 예탁금 | 100 | ||||||||
2013년 | 152,271 | 600 | 53,343 | 39,698 | 58,630 | ||||
공공자금관리 기금 예탁금 | 500 | 분양주택 임대주택 복지시설 | 7,630 37,281 8,432 | 주 식 채 권 대체투자 지불준비금 | 11,444 20,303 6,290 1,661 | 연금대부 대여학자금 기 타 | 12,847 36,207 9,576 | ||
국민주택기금 예탁금 | 100 | ||||||||
2014년 | 157,092 | 100 | 55,368 | 42,397 | 59,227 | ||||
국민주택기금 예탁금 | 100 | 분양주택 임대주택 복지시설 | 8,840 37,916 8,612 | 주 식 채 권 대체투자 지불준비금 | 13,848 19,095 5,995 3,459 | 연금대부 대여학자금 기 타 | 12,728 35,973 10,526 | ||
2015년 | 159,089 | 100 | 49,636 | 52,647 | 56,706 | ||||
주택도시기금예탁금 | 100 | 분양주택 임대주택 복지시설 | 2,854 38,873 7,909 | 주 식 채 권 대체투자 지불준비금 | 16,094 22,583 7,219 6,751 | 연금대부 대여학자금 기 타 | 12,670 35,319 8,717 | ||
2016년 | 176,519 | 100 | 58,867 | 65,189 | 52,363 | ||||
주택도시기금예탁금 | 100 | 분양주택 임대주택 복지시설 | 1,451 47,205 10,211 | 주 식 채 권 대체투자 지불준비금 | 20,588 28,728 8,866 7,007 | 연금대부 대여학자금 기 타 | 12,581 34,092 5,690 | ||
2017년 | 177,557 | 100 | 44,889 | 80,743 | 51,825 | ||||
주택도시기금예탁금 | 100 | 분양주택 임대주택 복지시설 | 785 34,624 9,480 | 주 식 채 권 대체투자 지불준비금 기타 | 27,390 33,857 11,316 7,884 296 | 연금대부 대여학자금 기 타 | 14,313 32,386 5,126 | ||
2018년 | 182,138 | 100 | 44,572 | 88,700 | 48,766 | ||||
주택도시기금예탁금 | 100 | 분양주택 임대주택 복지시설 | 704 34,414 9,454 | 주 식 채 권 대체투자 지불준비금 기타 | 26,162 36,517 15,154 10,434 433 | 연금대부 대여학자금 기 타 | 15,094 30,435 3,237 | ||
2019년 | 188,770 | 100 | 50,410 | 89,248 | 49,012 | ||||
주택도시기금예탁금 | 100 | 분양주택 임대주택 복지시설 | 704 39,930 9,776 | 주 식 채 권 대체투자 지불준비금 기타 | 28,052 37,518 16,530 6,800 348 | 연금대부 대여학자금 기 타 | 16,051 28,908 4,053 | ||
2020년 | 198,071 | 100 | 54,028 | 82,281 | 61,662 | ||||
주택도시기금예탁금 | 100 | 분양주택 임대주택 복지시설 | 704 42,043 11,281 | 주 식 채 권 대체투자 지불준비금 기타 | 27,481 32,160 18,925 3,500 215 | 연금대부 대여학자금 기 타 | 16,717 26,959 17,986 | ||
2021년 | 213,098 | - | 66,472 | 81,246 | 65,380 | ||||
주택도시기금예탁금 | - | 분양주택 임대주택 복지시설 | 784 53,421 12,267 | 주 식 채 권 대체투자 지불준비금 기타 | 23,212 29,033 20,910 7,900 191 | 연금대부 대여학자금 기 타 | 19,376 24,833 21,171 | ||
2022년 | 208,343 | - | 70,528 | 62,163 | 75,652 | ||||
주택도시기금예탁금 | - | 분양주택 임대주택 복지시설 | - 58,285 12,243 | 주 식 채 권 대체투자 지불준비금 기타 | 15,102 22,063 21,813 3,000 185 | 연금대부 대여학자금 기 타 | 20,531 22,719 32,402 | ||
2023년 | 213,933 | - | 70,372 | 74,704 | 68,857 | ||||
주택도시기금예탁금 | - | 분양주택 임대주택 복지시설 | - 57,815 12,557 | 주 식 채 권 대체투자 지불준비금 기타 | 20,999 24,337 21,659 7,500 209 | 연금대부 대여학자금 기 타 | 21,016 21,033 26,808 |
- 자산은 부채와 자본(공무원연금기금)의 합계액 임.