기금조성 추이
공무원연금기금 조성추이
[단위:억원]
연도별계 | 연금수지 | 기금운용수익(B) | 연금재정총수지(A+B) | 기금규모 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 지출 | 수지차(A) | ||||
1960~1981 | - | - | - | - | - | 5,491 |
1982 | 2,684 | 1,611 | 1,073 | 1,140 | 2,213 | 7,704 |
1985 | 3,733 | 2,337 | 1,396 | 1,762 | 3,158 | 17,830 |
1990 | 7,898 | 7,236 | 662 | 3,345 | 4,007 | 35,786 |
1995 | 19,988 | 26,373 | △6,385 | 5,466 | △919 | 51,495 |
1996 | 24,760 | 24,231 | 439 | 4,871 | 5,310 | 56,805 |
1997 | 27,312 | 28,076 | △764 | 5,974 | 5,210 | 62,015 |
1998 | 33,164 | 50,698 | △17,534 | 3,363 | △14,171 | 47,844 |
1999 | 45,634 | 73,154 | △27,520 | 5,966 | △21,554 | 26,290 |
2000 | 34,374 | 43,832 | △9,458 | 920 | △8,538 | 17,752 |
2001 | 35,191 | 35,191 | 0 | 3,144 | 3,144 | 20,896 |
2002 | 39,512 | 35,736 | 3,776 | 2,604 | 6,380 | 27,276 |
2003 | 44,139 | 44,139 | 0 | 3,399 | 3,399 | 30,675 |
2004 | 49,264 | 49,264 | 0 | 2,543 | 2,543 | 33,218 |
2005 | 58,992 | 58,992 | 0 | 5,077 | 5,077 | 38,295 |
2006 | 61,775 | 61,775 | 0 | 3,934 | 3,934 | 42,229 |
2007 | 68,054 | 68,054 | 0 | 5,814 | 5,814 | 48,043 |
2008 | 78,293 | 78,293 | 0 | △1,182 | △1,182 | 46,861 |
2009 | 76,308 | 76,308 | 0 | 5,012 | 5,012 | 51,873 |
2010 | 84,232 | 84,232 | 0 | 6,434 | 6,434 | 58,307 |
2011 | 89,391 | 89,391 | 0 | 1,798 | 1,798 | 60,105 |
2012 | 103,520 | 103,520 | 0 | 3,471 | 3,471 | 63,576 |
2013 | 107,624 | 107,264 | 0 | 2,566 | 2,566 | 83,670 |
2014 | 125,417 | 125,417 | 0 | 1,602 | 1,602 | 85,272 |
2015 | 136,769 | 136,769 | 0 | 2,270 | 2,270 | 87,542 |
2016 | 140,203 | 140,203 | 0 | 15,669 | 15,669 | 103,211 |
2017 | 148,820 | 148,820 | 0 | 6,295 | 6,295 | 109,506 |
2018 | 157,366 | 157,366 | 0 | △1,127 | △1,127 | 108,379 |
2019 | 169,102 | 169,102 | 0 | 12,050 | 12,050 | 120,429 |
2020 | 181,574 | 181,574 | 0 | 12,658 | 12,658 | 133,087 |
2021 | 189,047 | 189,047 | 0 | 18,665 | 18,665 | 151,752 |
2022 | 208,814 | 208,814 | 0 | △576 | △576 | 151,176 |
2023 | 230,472 | 230,472 | 0 | 5,510 | 5,510 | 156,686 |
- 2013년부터 국가회계법에 따라 국가회계기준(실물자산 시가평가 등 반영) 적용, 2013년 기금운용수익 2,566억원은 동일 회계기준(국가회계)으로 비교한 수치임.