당년도 기금운용계획
기금의 조성
[단위:억원]
구분 | 2022년 실적 | 2023년 계획 | 증감 |
---|---|---|---|
기금총액 | 151,176 | 156,782 | 5,606 |
기금증가액 | △576 | 5,606 | 5,030 |
자산의 운용
[단위:억원]
구분 | 2022년말 잔액 | 2023년 계획 | 2023년말 계획 | ||
---|---|---|---|---|---|
조달 | 운용 | ||||
공공금융 | - | - | - | - | |
금융자산 | 채권 | 22,063 | 8,503 | 11,444 | 25,004 |
주식 | 15,102 | 14,288 | 17,078 | 17,892 | |
대체투자 | 21,813 | 2,411 | 6,525 | 25,927 | |
지불준비금 | 3,000 | 9,810 | 9,411 | 2,601 | |
소계 | 61,978 | 35,012 | 44,458 | 71,424 | |
융자사업 | 연금대부 | 20,531 | 6,186 | 7,500 | 21,845 |
대여학자금 | 22,719 | 5,290 | 3,165 | 20,594 | |
소계 | 43,250 | 11,476 | 10,665 | 42,439 | |
주택사업 | 58,285 | 490 | 292 | 58,087 | |
시설사업 | 12,243 | 112 | 97 | 12,228 | |
기타사업 | 32,587 | 9,431 | 214 | 23,370 | |
합계 | 208,343 | 56,521 | 55,726 | 207,548 |
부채현황
[단위:억원]
구분 | 2022년말 잔액 | 2023년 계획 | 2023년말 계획 | |
---|---|---|---|---|
조달 | 운용 | |||
주택사업 | 19,782 | 4,821 | 3,918 | 20,685 |
융자사업 | 32,762 | 7 | 2,444 | 35,199 |
시설사업 | 91 | 9 | 7 | 89 |
기타사업 | 4,532 | - | 517 | 5,049 |
합계 | 57,167 | 4,837 | 6,886 | 59,216 |