당년도 기금운용계획

기금의 조성

[단위:억원]

기금조성추이
구분 2022년 실적 2023년 계획 증감
기금총액 151,176 156,782 5,606
기금증가액 △576 5,606 5,030

자산의 운용

[단위:억원]

자산의 운용
구분 2022년말 잔액 2023년 계획 2023년말 계획
조달 운용
공공금융 - - - -
금융자산 채권 22,063 8,503 11,444 25,004
주식 15,102 14,288 17,078 17,892
대체투자 21,813 2,411 6,525 25,927
지불준비금 3,000 9,810 9,411 2,601
소계 61,978 35,012 44,458 71,424
융자사업 연금대부 20,531 6,186 7,500 21,845
대여학자금 22,719 5,290 3,165 20,594
소계 43,250 11,476 10,665 42,439
주택사업 58,285 490 292 58,087
시설사업 12,243 112 97 12,228
기타사업 32,587 9,431 214 23,370
합계 208,343 56,521 55,726 207,548

부채현황

[단위:억원]

부채현황
구분 2022년말 잔액 2023년 계획 2023년말 계획
조달 운용
주택사업 19,782 4,821 3,918 20,685
융자사업 32,762 7 2,444 35,199
시설사업 91 9 7 89
기타사업 4,532 - 517 5,049
합계 57,167 4,837 6,886 59,216

공시기준

2013년부터 국가회계기준 적용
공시구분
자율공시(연1회, 5월말)
변경일
2017.03.16
사유발생일
2016.12.31.
작성자
(정)혁신기획실장,
(부)박현상 차장 ( 전화번호 064-802-2148),
김태우 과장
감독자
혁신기획실장
확인자
감사실장