운용현황
운용현황
- 2023년 말 현재 금융자산 운용규모는 7조 8,265억원이며, 이 중 채권 2조 4,337억원(31.1%), 주식 2조 999억원(26.8%), 대체투자 2조 1,659억원(27.7%)을 분산투자하여 급변하는 금융시장 환경 하에서도 장기 안정적인 수익실현이 가능토록 운용하고 있습니다.
또한, 연금급여 등 단기 지출에 대비한 단기자금으로 1조 1,270억원(14.4%)을 운용하고 있습니다.
금융자산 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 단기자금(지불준비금) |
---|---|---|---|---|
7조 8,265억원 | 2조 4,337억원(31.1%) | 2조 999억원(26.8%) | 2조 1,659억원(27.7%) | 1조 1,270억원(14.4%) |
연도별 운용규모 : 1982년 ~ 2023년
연도 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 지불준비금 |
---|---|---|---|---|
1982 | 4,482 | 205 | - | 326 |
1983 | 6,789 | 892 | - | 574 |
1984 | 8,584 | 800 | - | 803 |
1985 | 9,484 | 1,234 | - | 744 |
1986 | 8,878 | 1,435 | - | 616 |
1987 | 7,266 | 1,670 | - | 756 |
1988 | 5,615 | 3,221 | - | 744 |
1989 | 3,509 | 4,484 | - | 753 |
1990 | 3,543 | 6,472 | - | 1,292 |
1991 | 4,952 | 7,318 | - | 1,131 |
1992 | 4,424 | 8,073 | - | 2,043 |
1993 | 5,846 | 6,975 | - | 3,825 |
1994 | 9,837 | 6,426 | - | 4,921 |
1995 | 10,531 | 5,549 | - | 4,303 |
1996 | 18,565 | 7,444 | - | 4,831 |
1997 | 19,796 | 8,074 | - | 7,375 |
1998 | 16,950 | 5,431 | - | 7,440 |
1999 | 10,090 | 4,831 | - | 6,797 |
2000 | 23,488 | 2,640 | - | 6,312 |
2001 | 33,461 | 1,611 | - | 4,285 |
2002 | 37,633 | 1,717 | 72 | 3,426 |
2003 | 33,363 | 3,093 | 296 | 1,032 |
2004 | 28,279 | 3,148 | 2,167 | 1,689 |
2005 | 23,544 | 4,432 | 4,245 | 2,327 |
2006 | 25,192 | 5,180 | 6,050 | 2,231 |
2007 | 23,933 | 8,631 | 8,848 | 1,925 |
2008 | 22,337 | 1,888 | 8,619 | 1,534 |
2009 | 25,659 | 6,250 | 7,084 | 1,030 |
2010 | 27,017 | 8,639 | 7,173 | 2,304 |
2011 | 25,376 | 10,042 | 6,943 | 3,387 |
2012 | 22,554 | 10,355 | 5,435 | 3,315 |
2013 | 20,302 | 11,445 | 6,290 | 1,661 |
2014 | 19,095 | 13,848 | 5,995 | 3,459 |
2015 | 22,583 | 16,094 | 7,219 | 6,751 |
2016 | 28,728 | 20,588 | 8,866 | 7,007 |
2017 | 33,857 | 27,390 | 11,316 | 7,884 |
2018 | 36,518 | 26,161 | 15,154 | 10,434 |
2019 | 37,518 | 28,052 | 16,530 | 6,800 |
2020 | 32,160 | 27,481 | 18,925 | 3,500 |
2021 | 29,032 | 23,212 | 20,911 | 7,900 |
2022 | 22,063 | 15,102 | 21,812 | 3,000 |
2023 | 24,337 | 20,999 | 21,659 | 11,270 |
수익현황
- 공단 1982년 창단 이후 2023년까지 채권, 주식 등의 건실한 운용을 통해 총 10조 4,538억원(연평균 6.3%)의 운용수익을 실현하였습니다.
연도별 수익률 : 1982년 ~ 2023년
연도 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 투자자산 | 단기자금(지불준비금) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내직접 | 국내간접 | 해외 | 소계 | 국내직접 | 국내간접 | 해외 | 소계 | ||||
1982 | 21.8% | 0.0% | - | 21.8% | 10.0% | 17.8% | - | 14.6% | - | 21.6% | 14.0% |
1983 | 16.3% | 0.0% | - | 16.3% | 3.5% | 14.7% | - | 13.7% | - | 16.0% | 13.1% |
1984 | 13.1% | 14.0% | - | 13.2% | 1.0% | 15.2% | - | 13.9% | - | 13.2% | 11.9% |
1985 | 13.8% | 15.2% | - | 13.8% | 3.5% | 15.2% | - | 14.2% | - | 13.9% | 12.7% |
1986 | 13.8% | 17.0% | - | 14.0% | 17.4% | 23.0% | - | 22.5% | - | 15.0% | 11.9% |
1987 | 13.2% | 18.2% | - | 13.6% | 4.4% | 14.8% | - | 14.1% | - | 13.7% | 11.6% |
1988 | 12.6% | 14.4% | - | 13.0% | 58.5% | 15.3% | - | 18.5% | - | 14.2% | 12.1% |
1989 | 10.8% | 14.2% | - | 11.1% | 50.2% | 13.0% | - | 17.7% | - | 14.3% | 13.8% |
1990 | 12.3% | 10.5% | - | 12.3% | 2.5% | 18.4% | - | 16.7% | - | 15.0% | 15.5% |
1991 | 18.2% | 10.1% | - | 17.8% | 3.1% | 12.7% | - | 11.7% | - | 14.0% | 15.5% |
1992 | 16.2% | 10.1% | - | 16.0% | 11.5% | 10.5% | - | 10.6% | - | 12.8% | 12.8% |
1993 | 18.8% | 9.7% | - | 17.7% | 27.9% | 5.5% | - | 11.0% | - | 13.2% | 12.2% |
1994 | 13.5% | 12.8% | - | 13.3% | 24.2% | 10.8% | - | 17.4% | - | 15.3% | 13.0% |
1995 | 14.0% | 14.7% | - | 14.3% | 10.4% | 2.5% | - | 8.0% | - | 12.0% | 14.4% |
1996 | 12.8% | 14.5% | - | 13.3% | 5.6% | 0.0% | - | 4.2% | - | 10.7% | 12.4% |
1997 | 13.7% | 14.4% | - | 13.9% | 2.0% | 0.0% | - | 1.6% | - | 10.4% | 13.3% |
1998 | 16.1% | 15.7% | - | 16.0% | -39.1% | 0.0% | - | -31.8% | - | 2.1% | 16.7% |
1999 | 14.2% | 15.9% | - | 14.8% | 125.6% | 1.0% | - | 86.2% | - | 32.4% | 6.4% |
2000 | 13.6% | 9.2% | - | 9.5% | -51.5% | 1.6% | - | -41.2% | - | 0.6% | 7.2% |
2001 | 8.3% | 6.8% | - | 7.3% | 29.2% | 9.5% | - | 21.3% | - | 8.7% | 5.8% |
2002 | 6.8% | 2.9% | - | 5.8% | 8.6% | -3.7% | - | 1.1% | 0.0% | 5.5% | 4.7% |
2003 | 6.1% | 7.3% | - | 6.3% | 41.0% | 27.0% | - | 32.2% | 8.4% | 7.7% | 4.1% |
2004 | 5.9% | 9.8% | - | 6.3% | 7.9% | 8.8% | - | 8.5% | 8.1% | 6.5% | 3.9% |
2005 | 4.9% | 26.0% | - | 8.0% | 55.9% | 63.3% | - | 60.2% | 7.6% | 13.4% | 3.6% |
2006 | 5.3% | 4.6% | 3.2% | 5.1% | 6.0% | 4.5% | - | 5.1% | 32.4% | 8.1% | 4.4% |
2007 | 5.4% | 3.2% | 1.4% | 5.0% | 42.6% | 31.2% | 6.2% | 34.6% | 6.7% | 10.0% | 5.1% |
2008 | 5.1% | -6.2% | -0.1% | 3.8% | -55.2% | -45.0% | -42.8% | -49.8% | 1.8% | -6.1% | 5.8% |
2009 | 7.9% | 4.7% | 0.8% | 7.4% | 49.4% | 39.9% | - | 46.3% | -1.4% | 9.5% | 3.1% |
2010 | 7.8% | 0.8% | 6.8% | 6.9% | 22.6% | 19.4% | - | 21.2% | 4.7% | 8.9% | 3.0% |
2011 | 4.4% | 4.2% | 0.3% | 4.3% | -16.1% | -10.8% | - | -13.8% | 5.0% | 0.4% | 3.6% |
2012 | 5.7% | 5.0% | 9.4% | 5.7% | 4.0% | 11.1% | - | 7.1% | -10.3% | 3.5% | 3.6% |
2013 | 3.3% | 3.4% | 3.3% | 3.3% | 0.2% | 3.2% | 15.2% | 2.2% | 7.8% | 3.6% | 3.1% |
2014 | 5.6% | 5.1% | 8.2% | 5.6% | -0.3% | -4.3% | 6.1% | -2.8% | 10.7% | 3.6% | 2.7% |
2015 | 3.2% | 3.9% | 5.1% | 3.4% | 0.0% | 5.1% | 0.0% | 2.4% | 8.7% | 3.9% | 1.8% |
2016 | 1.4% | 8.0% | 3.0% | 2.1% | 10.7% | 0.7% | 10.7% | 7.0% | 3.8% | 4.1% | 1.6% |
2017 | 0.5% | 0.5% | 4.5% | 0.8% | 27.8% | 24.9% | 10.1% | 21.6% | 4.4% | 8.5% | 1.6% |
2018 | 4.8% | 4.5% | -1.1% | 4.1% | -17.5% | -18.3% | -7.8% | -15.0% | 8.1% | -2.7% | 1.9% |
2019 | 4.0% | 3.3% | 7.6% | 4.5% | 13.0% | 7.8% | 31.1% | 17.4% | 8.3% | 9.3% | 2.0% |
2020 | 2.1% | 1.5% | 5.2% | 2.7% | 33.5% | 29.8% | 8.4% | 22.9% | 7.3% | 10.8% | 1.4% |
2021 | -1.2% | -1.4% | -1.0% | -1.2% | 6.4% | 8.9% | 29.4% | 16.3% | 18.5% | 9.6% | 1.1% |
2022 | -6.0% | -8.9% | -13.1% | 7.7% | -21.9% | -25.3% | -13.9% | -18.9% | 10.2% | -6.0% | 2.6% |
2023 | 8.3% | 12.1% | 4.3% | 7.4% | 23.7% | 28.5% | 22.3% | 23.3% | 7.1% | 11.5% | 3.8% |
누적수익률
기간 | 투자자산 | 금융자산 전체 |
---|---|---|
최근 3년 | 4.8% | 4.4% |
최근 5년 | 7.1% | 6.2% |
최근 10년 | 5.4% | 4.7% |
최근 20년 | 5.4% | 4.9% |
창단 이후(42년) | 6.8% | 6.3% |