사망조위금 지급추이
사망조위금 지급추이
[단위:건, 백만원]
구분 | 합계 | 공무원 | 배우자 | 직계존비속 | 배우자의 직계존속 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
2007 | 30,274 (18,976) | 72,177 (46,069) | 707 (446) | 5,259 (3,282) | 538 (405) | 1,459 (1,121) | 25,592 (15,684) | 56,930 (35,440) | 3,437 (2,441) | 8,529 (6,226) |
2008 | 30,140 (18,715) | 73,314 (46,178) | 709 (424) | 5,399 (3,215) | 514 (361) | 1,393 (1,004) | 25,158 (15,284) | 56,906 (35,042) | 3,759 (2,646) | 9,616 (6,917) |
2009 | 29,399 (18,078) | 72,150 (45,082) | 660 (397) | 5,004 (2,996) | 453 (316) | 1,250 (899) | 24,781 (14,913) | 56,673 (34,566) | 3,505 (2,452) | 9,223 (6,621) |
2010 | 33,659 (19,983) | 86,008 (53,267) | 775 (480) | 5,805 (3,588) | 584 (383) | 1,528 (1,082) | 22,165 (13,209) | 52,992 (32,898) | 10,135 (5,911) | 25,683 (15,699) |
2011 | 32,323 (20,457) | 87,438 (55,479) | 801 (506) | 6,480 (4,106) | 544 (387) | 1,435 (1,028) | 19,888 (12,609) | 50,860 (32,321) | 11,090 (6,955) | 28,663 (18,024) |
2012 | 30,336 (18,320) | 83,740 (50,324) | 687 (391) | 5,908 (3,320) | 508 (338) | 1,336 (889) | 18,507 (11,239) | 48,621 (29,501) | 10,634 (6,352) | 27,875 (16,614) |
2013 | 30,612 (18,312) | 88,206 (52,430) | 665 (372) | 5,873 (3,202) | 498 (349) | 1,369 (957) | 18,465 (11,150) | 50,806 (30,630) | 10,984 (6,441) | 30,158 (17,641) |
2014 | 29,500 (17,477) | 88,117 (52,053) | 621 (366) | 5,685 (3,266) | 454 (299) | 1,295 (851) | 17,798 (10,632) | 50,834 (30,336) | 10,627 (6,180) | 30,303 (17,600) |
2015 | 28,977 (16,547) | 89,896 (51,238) | 643 (367) | 6,029 (3,399) | 394 (246) | 1,167 (727) | 17,772 (10,138) | 52,638 (29,990) | 10,168 (5,796) | 30,062 (17,122) |
2016 | 28,836 (16,708) | 93,049 (53,590) | 553 (284) | 5,304 (2,703) | 407 (262) | 1,265 (813) | 17,566 (10,167) | 54,519 (31,516) | 10,310 (5,995) | 31,961 (18,558) |
2017 | 27,007 (14,426) | 91,288 (48,661) | 520 (278) | 5,425 (2,838) | 396 (232) | 1,283 (751) | 16,589 (8,861) | 53,804 (28,714) | 9,502 (5,055) | 30,776 (16,358) |
2018 | 28,621 (15,227) | 99,689 (52,800) | 529 (278) | 5,526 (2,841) | 375 (217) | 1,256 (726) | 17,504 (9,351) | 58,783 (31,276) | 10,213 (5,381) | 34,124 (17,957) |
2019 | 28,659 (15,547) | 101,874 (55,401) | 544 (275) | 5,882 (2,902) | 402 (236) | 1,370 (803) | 17,469 (9,655) | 59,682 (32,939) | 10,244 (5,381) | 34,940 (18,757) |
2020 | 34,661 (21,545) | 124,894 (77,210) | 607 (338) | 6,657 (3,617) | 466 (312) | 1,618 (1,083) | 21,577 (13,554) | 74,938 (47,052) | 12,011 (7,341) | 41,681 (25,458) |
2021 | 36,406 (23,365) | 132,245 (84,754) | 694 (441) | 7,733 (4,826) | 491 (341) | 1,709 (1,190) | 22,943 (14,853) | 80,002 (51,791) | 12,278 (7,730) | 42,801 (26,947) |
2022 | 39,904 (25,893) | 144,592 (93,552) | 679 (413) | 7,732 (4,640) | 482 (331) | 1,682 (1,155) | 25,370 (16,579) | 88,527 (57,853) | 13,373 (8,570) | 46,651 (29,904) |
합계 | 1,027,974 (466,498) | 2,287,438 (1,235,293) | 39,315 (13,094) | 193,302 (88,162) | 24,720 (11,841) | 49,855 (30,870) | 788,822 (340,997) | 1,546,015 (820,896) | 175,117 (100,566) | 498,266 (295,365) |
- 주) 1. ( )는 '96년 이후 지방자치단체에서 소속 공무원에게 직접 지급한 사망조위금 통계로 전체 건수에 포함(공단 자료제출건에 한함)
('95년 이전은 전액 국가부담으로 공단에서 공무원연금기금으로 지급) - 2. 법령개정('10.1.1)에 따라 지급대상 변경 : 본인, 배우자, 직계존속(배우자의 직계존속 부양시) → 본인, 배우자, 부모(배우자의 부모), 자