계약현황
번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
21 | 2017년도 2분기 수의계약 현황 | 2017.07.10 | 344 | |
20 | 2017년 녹색제품 구매계획 공표 | 2017.04.24 | 262 | |
19 | 2017년도 공사, 용역, 물품 전자계약현황(수의계약 제외) (2018.01.26. 기준) | 2017.03.02 | 331 | |
18 | 2017년도 공사, 용역, 물품 전자수의계약현황(비전자계약 제외) (2018.01.26. 기준) | 2017.03.02 | 296 | |
17 | 소프트웨어사업의 계약정보 공개 | 2017.01.12 | 358 | |
16 | 2016년도 수의계약 현황(전체) | 2016.10.27 | 366 | |
15 | 2016년도 공사, 용역, 물품 전자수의계약현황(비전자계약 제외) | 2016.09.29 | 474 | |
14 | 친환경제품(녹색제품) 구매실적 | 2016.04.30 | 948 | |
13 | 2016년 녹색제품 구매계획 공표 | 2016.04.21 | 398 | |
12 | 2016년도 공사, 용역, 물품 전자계약현황(수의계약 제외) | 2016.02.18 | 436 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
담당부서 : 혁신기획실
전화번호: 1588-4321