계약현황
번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
14 | 친환경제품(녹색제품) 구매실적 | 2016.04.30 | 986 | |
13 | 2016년 녹색제품 구매계획 공표 | 2016.04.21 | 443 | |
12 | 2016년도 공사, 용역, 물품 전자계약현황(수의계약 제외) | 2016.02.18 | 472 | |
11 | 2016년도 발주계획(공사,용역,물품) | 2016.01.06 | 477 | |
10 | 2015년도 수의계약(전체)현황 | 2015.10.08 | 531 | |
9 | 2015년 발주계획(공사,용역,물품) | 2015.02.09 | 608 | |
8 | 2015년도 수의계약 전자계약현황 | 2015.02.09 | 637 | |
7 | 2015년도 경쟁입찰 전자계약현황 | 2015.02.09 | 602 | |
6 | 2014년도 공사, 용역, 물품 수의계약현황 | 2014.12.26 | 828 | |
5 | 2014년도 공사, 용역, 물품 계약현황(수의계약 제외) | 2014.12.26 | 693 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
담당부서 : 혁신기획실
전화번호: 1588-4321
※기타 문의사항은 "고객참여와 상담 > 국민제안"을 이용해 주시기 바랍니다. 국민제안 바로가기