계약현황
번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 2016년도 발주계획(공사,용역,물품) | 2016.01.06 | 441 | |
10 | 2015년도 수의계약(전체)현황 | 2015.10.08 | 489 | |
9 | 2015년 발주계획(공사,용역,물품) | 2015.02.09 | 573 | |
8 | 2015년도 수의계약 전자계약현황 | 2015.02.09 | 605 | |
7 | 2015년도 경쟁입찰 전자계약현황 | 2015.02.09 | 566 | |
6 | 2014년도 공사, 용역, 물품 수의계약현황 | 2014.12.26 | 787 | |
5 | 2014년도 공사, 용역, 물품 계약현황(수의계약 제외) | 2014.12.26 | 653 | |
4 | 2014년(7월~10월) 계약·수의계약 현황 | 2014.10.13 | 597 | |
3 | 2014년 (1월~6월)_계약현황·수의계약 | 2014.04.10 | 715 | |
2 | 2014년 계약예정현황(발주계획) | 2014.02.03 | 849 |
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 대해 만족하십니까?
담당부서 : 혁신기획실
전화번호: 1588-4321