재해보상
통계자료 기준년도
공무상 사망자 추이
구별 | 일반사망 | 공무상사망 | 공무상사망률(%) |
---|---|---|---|
1984 | 1,217 | 269 | 18.1 |
1985 | 1,167 | 281 | 19.4 |
1986 | 1,228 | 298 | 19.5 |
1987 | 1,114 | 325 | 22.6 |
1988 | 1,186 | 383 | 24.4 |
1989 | 1,206 | 349 | 22.4 |
1990 | 1,202 | 400 | 25.0 |
1991 | 1,331 | 394 | 22.8 |
1992 | 1,395 | 389 | 21.8 |
1993 | 1,339 | 417 | 23.7 |
1994 | 1,313 | 500 | 27.6 |
1995 | 1,233 | 512 | 29.3 |
1996 | 1,152 | 556 | 32.6 |
1997 | 1,201 | 503 | 29.5 |
1998 | 1,071 | 386 | 26.5 |
1999 | 717 | 318 | 30.7 |
2000 | 691 | 323 | 31.9 |
2001 | 637 | 289 | 31.2 |
2002 | 686 | 280 | 29.0 |
2003 | 667 | 278 | 29.4 |
2004 | 691 | 225 | 24.6 |
2005 | 798 | 165 | 17.1 |
2006 | 782 | 111 | 12.4 |
2007 | 756 | 109 | 12.6 |
2008 | 772 | 107 | 12.2 |
2009 | 775 | 83 | 9.7 |
2010 | 779 | 66 | 7.8 |
2011 | 802 | 90 | 10.1 |
2012 | 792 | 65 | 7.6 |
2013 | 795 | 77 | 8.8 |
2014 | 779 | 68 | 8.0 |
2015 | 799 | 58 | 6.8 |
2016 | 649 | 84 | 11.5 |
2017 | 702 | 99 | 12.4 |
2018 | 665 | 90 | 11.9 |
2019 | 693 | 69 | 9.1 |
2020 | 629 | 67 | 9.6 |
2021 | 653 | 62 | 8.7 |
재해보상급여 지급현황
구분 | 재해보상급여 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 요양급여 | 공무상요양일시금 | 순직유족보상금 | 순직유족연금 | 장해연금 | 장해유족연금 | 장해일시금 | 위험직무순직 유족연금 | 위험직무순직 | |
2021 | 127,498 | 30,689 | - | 8,192 | 18,398 | 51,758 | 10,830 | 1,270 | 4,397 | 1,964 |
사망조위금 지급현황
구 분 | 계 | 공무원 | 배우자 | 직계존비속 | 배우자의 직계존비속 |
---|---|---|---|---|---|
2021년 | 132,245 | 7,733 | 1,709 | 80,002 | 42,801 |