기금사업
통계자료 기준년도
주택사업 지원실적 현황
구별 | 임대주택 | 분양주택 | 특별분양알선 | 주택자금융자알선 |
---|---|---|---|---|
1984 | 4,987 | - | 2,699 | 3,056 |
1985 | 2,650 | - | 2,708 | 1,915 |
1986 | 1,004 | 2,392 | 3,785 | 1,246 |
1987 | 360 | - | 4,060 | 2,020 |
1988 | 2,640 | - | 2,231 | 2,483 |
1989 | - | - | 1,758 | 2,840 |
1990 | - | - | 1,054 | 4,583 |
1991 | - | 2,042 | 265 | 8,916 |
1992 | - | 3,435 | 211 | 8,522 |
1993 | - | 2,116 | 537 | 9,708 |
1994 | - | 968 | 626 | 9,557 |
1995 | - | 1,840 | 697 | 8,274 |
1996 | △17 | 3,150 | 352 | 9,256 |
1997 | △20 | 1,063 | 488 | 11,774 |
1998 | 364 | - | 183 | 8,823 |
1999 | △109 | 1,212 | 190 | 571 |
2000 | △299 | 1,585 | 144 | 97 |
2001 | △244 | - | 639 | 49 |
2002 | △353 | 1,014 | - | 27 |
2003 | 1,072 | 1,841 | 149 | 17 |
2004 | 657 | 1,959 | 90 | 14 |
2005 | 799 | 644 | 213 | - |
2006 | △299 | - | 64 | - |
2007 | 121 | 959 | 71 | - |
2008 | 140 | 671 | 64 | - |
2009 | △19 | - | 36 | - |
2010 | △293 | 1,503 | 37 | - |
2011 | △243 | 627 | 96 | - |
2012 | 383 | 1,405 | 96 | - |
2013 | 1,211 | - | 99 | - |
2014 | 643 | 627 | 91 | - |
2015 | 515 | 1,005 | 100 | - |
2016 | △664 | - | 100 | - |
2017 | △2,403 | - | 99 | - |
2018 | △101 | - | 69 | - |
2019 | △34 | - | 56 | - |
2020 | △639 | - | 34 | - |
2021 | 121 | - | 84 | - |
계 | 11,930 | 32,058 | 24,275 | 93,748 |
지역별 임대주택 보유현황
구별 | 계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세대수 | 17,725 | 2,800 | 792 | 1,491 | 300 | 413 | 1,426 | 197 | 1,661 | 5,202 | 161 | 212 | 497 | 381 | 425 | 606 | 777 | 384 |
공무원연금대출 추이
구별 | 건수 | 금액 |
---|---|---|
2003 | 33,303 | 499,618 |
2004 | 32,036 | 499,739 |
2005 | 31,315 | 479,342 |
2006 | 38,423 | 494,724 |
2007 | 35,070 | 499,466 |
2008 | 34,629 | 499,965 |
2009 | 31,264 | 499,625 |
2010 | 34,889 | 499,840 |
2011 | 33,224 | 499,920 |
2012 | 51,444 | 739,715 |
2013 | 60,144 | 889,797 |
2014 | 45,241 | 699,994 |
2015 | 44,301 | 699,679 |
2016 | 37,031 | 629,983 |
2017 | 46,130 | 799,994 |
2018 | 37,419 | 795,412 |
2019 | 39,754 | 799,991 |
2020 | 38,761 | 899,971 |
2021 | 38,385 | 948,430 |
학자금 대여 추이
구별 | 신입생 | 재학생 |
---|---|---|
2003 | 89,141 | 389,709 |
2004 | 91,836 | 412,652 |
2005 | 91,231 | 420,834 |
2006 | 100,524 | 461,062 |
2007 | 118,543 | 507,960 |
2008 | 133,009 | 555,702 |
2009 | 126,573 | 563,666 |
2010 | 130,661 | 555,107 |
2011 | 135,529 | 564,069 |
2012 | 121,376 | 536,752 |
2013 | 120,178 | 509,479 |
2014 | 112,143 | 485,972 |
2015 | 102,760 | 450,902 |
2016 | 93,395 | 411,654 |
2017 | 87,299 | 385,950 |
2018 | 75,577 | 377,454 |
2019 | 75,301 | 364,602 |
2020 | 66,960 | 343,371 |
2021 | 53,691 | 314,107 |