기금현황
통계자료 기준년도
공무원연금기금 변동 추이
구별 | 공공금융 | 주택 및 시설운영 등 | 투자유가증권 | 지불준비금 등 |
---|---|---|---|---|
1984 | 1,354 | 3,325 | 9,384 | 609 |
1985 | 1,504 | 4,394 | 10,718 | 1,214 |
1986 | 4,354 | 5,565 | 10,314 | 718 |
1987 | 7,344 | 7,060 | 8,936 | 1,090 |
1988 | 9,844 | 7,895 | 8,836 | 1,318 |
1989 | 11,839 | 9,878 | 7,994 | 2,068 |
1990 | 13,335 | 10,471 | 10,015 | 1,965 |
1991 | 15,335 | 10,418 | 12,270 | 2,413 |
1992 | 17,135 | 10,940 | 12,497 | 4,346 |
1993 | 18,585 | 11,298 | 12,836 | 6,284 |
1994 | 18,550 | 10,759 | 16,336 | 6,769 |
1995 | 17,640 | 9,918 | 16,081 | 7,856 |
1996 | 16,529 | 7,660 | 26,009 | 6,607 |
1997 | 16,179 | 8,776 | 27,870 | 9,190 |
1998 | 7,429 | 7,477 | 22,381 | 10,557 |
1999 | 250 | 4,228 | 14,921 | 6,891 |
2000 | 100 | 3,202 | 26,128 | △11,678 |
2001 | - | 7,400 | 35,072 | △21,576 |
2002 | - | 10,640 | 39,423 | △22,787 |
2003 | 100 | 11,388 | 36,752 | △17,565 |
2004 | 100 | 11,969 | 34,093 | △12,944 |
2005 | 100 | 13,914 | 32,721 | △8,440 |
2006 | 100 | 12,002 | 36,422 | △6,295 |
2007 | 100 | 13,564 | 41,412 | △7,033 |
2008 | 100 | 15,478 | 32,844 | △1,561 |
2009 | 100 | 18,449 | 38,992 | △5,668 |
2010 | 100 | 17,810 | 42,828 | △2,431 |
2011 | 600 | 17,721 | 42,361 | △577 |
2012 | 600 | 20,498 | 38,344 | 4,134 |
2013 | 600 | 35,816 | 38,037 | 9,217 |
2014 | 100 | 33,502 | 38,938 | 12,732 |
2015 | 100 | 27,711 | 45,896 | 13,835 |
2016 | 100 | 34,467 | 58,182 | 10,462 |
2017 | 100 | 31,117 | 72,563 | 5,726 |
2018 | 100 | 30,021 | 77,833 | 425 |
2019 | 100 | 35,982 | 82,100 | 2,247 |
2020 | 100 | 40,607 | 78,566 | 13,814 |
2021 | 0 | 55,913 | 73,155 | 22,684 |
기금의 자산, 부채 및 자본
기금의 자산
구별 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 주택도시기금예탁금 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
투자유가증권 | 38,992 | 42,828 | 42,361 | 38,344 | 38,037 | 38,938 | 45,896 | 58,182 | 72,563 | 77,833 | 82,100 | 78,566 | 73,155 | |
융자사업 | 8,539 | 8,632 | 8,312 | 10,176 | 49,054 | 48,701 | 47,989 | 46,673 | 46,699 | 45,529 | 44,959 | 43,676 | 44,209 | |
주 택 사 업 | 18,019 | 20,414 | 21,705 | 25,432 | 44,911 | 46,756 | 41,727 | 48,615 | 35,409 | 35,118 | 40,634 | 42,747 | 54,205 | |
시설운영사업 | 3,478 | 3,316 | 3,860 | 4,130 | 8,432 | 8,612 | 7,909 | 10,312 | 9,480 | 9,454 | 9,776 | 11,280 | 12,267 | |
지불준비금 등 | 2,000 | 3,766 | 5,081 | 9,327 | 11,737 | 13,985 | 15,468 | 12,637 | 13,306 | 14,104 | 11,201 | 21,702 | 29,262 | |
계 | 71,128 | 79,056 | 81,419 | 87,509 | 152,271 | 157,092 | 159,089 | 176,519 | 177,557 | 182,138 | 188,770 | 198,071 | 213,098 |
부채 및 자본
구별 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부채 | 융자사업 | - | - | - | - | 45,084 | 45,291 | 45,339 | 45,231 | 44,613 | 42,247 | 40,049 | 37,468 | 35,127 |
주택사업 | 11,268 | 14,175 | 15,795 | 18,934 | 21,173 | 24,868 | 24,376 | 25,765 | 15,731 | 17,745 | 19,254 | 19,548 | 19,559 | |
시설운영사업 | 319 | 377 | 360 | 306 | 324 | 408 | 199 | 137 | 127 | 88 | 84 | 80 | 82 | |
기 타 | 7,668 | 6,197 | 5,159 | 4,693 | 2,020 | 1,253 | 1,633 | 2,175 | 7,580 | 13,679 | 8,954 | 7,888 | 6,578 | |
자본 | 51,873 | 58,307 | 60,105 | 63,576 | 83,670 | 85,272 | 87,542 | 103,211 | 109,506 | 108,379 | 120,429 | 133,087 | 151,752 |