급여지급 등
통계자료 기준년도
급여종류별 급여 지급 추이
구별 | 퇴직급여 | 유족급여 | 퇴직수당 | 재해보상급여 | 부조급여 |
---|---|---|---|---|---|
1984 | 158,640 | 18,506 | - | 4,786 | 128 |
1985 | 198,767 | 21,739 | - | 5,546 | 4,995 |
1986 | 242,991 | 29,824 | - | 6,398 | 7,488 |
1987 | 295,282 | 32,066 | - | 8,761 | 9,594 |
1988 | 395,943 | 41,187 | - | 7,504 | 11,074 |
1989 | 453,206 | 54,404 | - | 6,918 | 16,103 |
1990 | 619,359 | 69,162 | - | 9,637 | 20,106 |
1991 | 780,496 | 80,843 | 16,148 | 9,467 | 24,011 |
1992 | 807,362 | 79,752 | 274,917 | 11,290 | 28,362 |
1993 | 1,065,375 | 94,170 | 400,340 | 13,594 | 33,216 |
1994 | 1,297,029 | 114,794 | 460,812 | 16,062 | 37,011 |
1995 | 1,833,502 | 120,168 | 613,571 | 20,490 | 39,393 |
1996 | 1,710,345 | 133,504 | 535,826 | 22,028 | 18,858 |
1997 | 1,967,825 | 147,750 | 640,099 | 22,760 | 16,380 |
1998 | 3,550,615 | 145,034 | 1,297,319 | 24,489 | 15,603 |
1999 | 4,852,875 | 124,548 | 2,280,149 | 21,761 | 14,466 |
2000 | 3,129,999 | 138,178 | 1,054,070 | 23,071 | 15,675 |
2001 | 2,752,259 | 150,981 | 551,986 | 20,857 | 17,459 |
2002 | 2,851,034 | 180,151 | 521,587 | 40,422 | 21,809 |
2003 | 3,455,501 | 227,057 | 707,067 | 50,599 | 23,250 |
2004 | 3,795,250 | 261,940 | 843,744 | 56,256 | 24,134 |
2005 | 4,367,171 | 300,023 | 1,196,150 | 58,243 | 23,609 |
2006 | 4,682,451 | 340,009 | 1,122,224 | 51,518 | 24,369 |
2007 | 5,160,318 | 380,268 | 1,238,298 | 58,878 | 26,296 |
2008 | 5,819,764 | 429,814 | 1,539,396 | 60,758 | 27,226 |
2009 | 6,234,759 | 477,591 | 884,092 | 61,162 | 27,213 |
2010 | 6,720,728 | 533,676 | 1,133,252 | 61,538 | 32,891 |
2011 | 7,298,872 | 602,880 | 1,000,072 | 68,062 | 32,104 |
2012 | 8,185,692 | 676,605 | 1,457,050 | 68,231 | 33,560 |
2013 | 8,691,962 | 749,926 | 1,278,783 | 74,383 | 35,940 |
2014 | 9,416,504 | 813,615 | 2,272,105 | 77,442 | 36,143 |
2015 | 10,489,001 | 896,734 | 2,247,894 | 83,973 | 38,726 |
2016 | 11,105,905 | 939,881 | 1,930,235 | 91,327 | 39,609 |
2017 | 11,791,082 | 1,000,046 | 2,044,082 | 103,791 | 42,717 |
2018 | 12,558,078 | 1,060,487 | 2,071,530 | 106,155 | 47,014 |
2019 | 13,398,458 | 1,126,460 | 2,335,012 | 120,736 | 46,569 |
2020 | 14,350,692 | 1,191,253 | 2,566,243 | 126,104 | 47,807 |
2021 | 15,363,319 | 1,265,914 | 2,216,637 | 127,498 | 47,639 |
퇴직 및 유족급여 지급현황
구별 | 퇴직급여 | 유족급여 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
퇴직(연금)일시금 | 퇴직연금공제일시금 | 퇴직연금 | 유족(연금)일시금 | 유족연금 | 유족연금부가금 | 유족연금특별부가금 | |
2021 | 238,640 | 50,708 | 15,073,971 | 26,911 | 1,216,201 | 14,271 | 8,531 |
연금수입·지출 변동 추이
구별 | 연금수입 | 연금지출 | 기금운용수익 증가율(%) |
---|---|---|---|
1984 | 3,673 | 1,841 | 12.8 |
1985 | 3,733 | 2,337 | 12.0 |
1986 | 3,931 | 2,897 | 11.7 |
1987 | 4,786 | 3,490 | 10.4 |
1988 | 5,418 | 4,596 | 10.8 |
1989 | 6,452 | 5,354 | 10.0 |
1990 | 7,898 | 7,236 | 10.5 |
1991 | 9,809 | 9,177 | 11.2 |
1992 | 12,767 | 12,095 | 9.4 |
1993 | 16,082 | 16,147 | 9.2 |
1994 | 17,520 | 19,351 | 10.7 |
1995 | 19,988 | 26,373 | 10.4 |
1996 | 24,760 | 24,321 | 9.5 |
1997 | 27,312 | 28,076 | 10.5 |
1998 | 33,164 | 50,698 | 5.4 |
1999 | 45,634 | 73,154 | 12.5 |
2000 | 34,374 | 43,832 | 3.5 |
2001 | 35,191 | 35,191 | 17.7 |
2002 | 39,512 | 35,736 | 12.5 |
2003 | 44,139 | 44,139 | 12.5 |
2004 | 49,264 | 49,264 | 8.3 |
2005 | 58,992 | 58,992 | 15.3 |
2006 | 61,775 | 61,775 | 10.3 |
2007 | 68,054 | 68,054 | 13.8 |
2008 | 78,293 | 78,293 | △2.5 |
2009 | 76,308 | 76,308 | 10.7 |
2010 | 84,232 | 84,232 | 12.4 |
2011 | 89,391 | 89,391 | 3.1 |
2012 | 103,520 | 103,520 | 5.8 |
2013 | 107,624 | 107,624 | 3.2 |
2014 | 125,417 | 125,417 | 1.9 |
2015 | 136,769 | 136,769 | 2.7 |
2016 | 140,203 | 140,203 | 17.9 |
2017 | 148,820 | 148,820 | 6.1 |
2018 | 157,366 | 157,366 | △1.0 |
2019 | 169,102 | 169,102 | 11.1 |
2020 | 181,574 | 181,574 | 10.5 |
2021 | 189,047 | 189,047 | 14.0 |
정부 보전금 변동 추이
구별 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부보전금 | 548 | 1,742 | 6,096 | 6,477 | 9,892 | 14,294 | 19,028 | 13,072 | 13,577 | 16,959 | 19,982 | 25,548 | 30,727 | 23,189 | 22,820 | 22,806 | 20,563 | 25,644 | 32,400 |
기금보전금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,283 | 672 | 1,002 | - | 2,508 | - | 992 |
비용징수 추이
구별 | 계 |
---|---|
1985 | 371,273 |
1986 | 407,577 |
1987 | 460,008 |
1988 | 542,989 |
1989 | 637,478 |
1990 | 797,351 |
1991 | 984,948 |
1992 | 1,272,773 |
1993 | 1,574,944 |
1994 | 1,751,945 |
1995 | 1,998,811 |
1996 | 2,475,936 |
1997 | 2,731,220 |
1998 | 3,316,353 |
1999 | 4,563,373 |
2000 | 3,437,390 |
2001 | 3,519,101 |
2002 | 3,951,164 |
2003 | 4,413,953 |
2004 | 4,926,361 |
2005 | 5,899,167 |
2006 | 6,177,531 |
2007 | 6,805,369 |
2008 | 7,829,292 |
2009 | 7,630,782 |
2010 | 8,423,210 |
2011 | 8,939,065 |
2012 | 8,894,942 |
2013 | 9,483,603 |
2014 | 10,269,583 |
2015 | 11,428,995 |
2016 | 12,090,062 |
2017 | 12,837,895 |
2018 | 13,665,020 |
2019 | 14,575,048 |
2020 | 15,591,160 |
2021 | 16,688,027 |