기금현황
공무원연금기금 변동 추이
구별 | 공공금융 | 주택 및 시설운영 등 | 투자유가증권 | 지불준비금 등 |
---|---|---|---|---|
2015 | 100 | 27,711 | 45,896 | 13,835 |
2016 | 100 | 34,467 | 58,182 | 10,462 |
2017 | 100 | 31,117 | 72,563 | 5,726 |
2018 | 100 | 30,021 | 77,833 | 425 |
2019 | 100 | 35,982 | 82,100 | 2,247 |
2020 | 100 | 40,607 | 78,566 | 13,814 |
2021 | 0 | 55,913 | 73,155 | 22,684 |
2022 | - | 61,146 | 58,977 | 31,053 |
2023 | - | 58,116 | 66,995 | 31,575 |
2024 | - | 55,253 | 80,188 | 27,962 |
기금의 자산, 부채 및 자본
기금의 자산
자산 계 | 투자유가증권 | 융자사업 | 주택사업 | 시설운영사업 | 지불준비금 등 |
---|---|---|---|---|---|
220,707 | 80,188 | 40,054 | 57,147 | 12,630 | 30,688 |
부채 및 자본
부채계 | 융자사업 | 주택사업 | 시설운영사업 | 기타 |
---|---|---|---|---|
57,304 | 30,132 | 24,349 | 96 | 2,727 |