퇴직자
공무원 퇴직 추이
구분 | 계 | 일시금수령 대상 퇴직인원 | 연금선택 가능 퇴직인원 | 퇴직률(%) |
---|---|---|---|---|
2015 | 40,340 | 8,193 | 32,147 | 3.7% |
2016 | 38,398 | 7,509 | 30,889 | 3.5% |
2017 | 37,059 | 6,413 | 30,646 | 3.3% |
2018 | 37,710 | 7,106 | 30,604 | 3.2% |
2019 | 39,781 | 8,106 | 31,675 | 3.3% |
2020 | 47,319 | 11,335 | 35,984 | 3.9% |
2021 | 44,676 | 12,957 | 31,719 | 3.5% |
2022 | 54,993 | 16,332 | 38,661 | 4.3% |
2023 | 57,163 | 17,657 | 39,506 | 4.4% |
2024 | 55,412 | 16,991 | 38,421 | 4.3% |
연령별 퇴직자 추이
연령 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20세 이하 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 16 | 22 | 17 |
21~30세 | 2,441 | 2,557 | 2,068 | 2,237 | 2,535 | 3,308 | 4,004 | 4,931 | 5,392 | 5,105 |
31~40세 | 3,714 | 4,149 | 3,724 | 3,797 | 4,100 | 5,253 | 5,500 | 6,746 | 7,291 | 6,934 |
41~50세 | 3,512 | 4,347 | 3,623 | 3,484 | 3,320 | 4,382 | 4,893 | 6,011 | 6,216 | 6,086 |
51~60세 | 25,228 | 23,142 | 22,940 | 23,151 | 24,417 | 29,141 | 24,466 | 30,455 | 30,833 | 29,598 |
61세 | 5,439 | 4,196 | 4,701 | 5,036 | 5,400 | 5,230 | 5,805 | 6,834 | 7,409 | 7,672 |
지역별 퇴직자 현황
구 분 | 계 | 서 울 | 부 산 | 대 구 | 인 천 | 광 주 | 대 전 | 세종 | 울 산 | 경 기 | 강 원 | 충 북 | 충 남 | 경 북 | 경 남 | 전 북 | 전 남 | 제 주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,292,545 | 246,707 | 79,545 | 63,576 | 63,604 | 40,925 | 52,671 | 33,407 | 23,908 | 245,757 | 55,673 | 45,829 | 57,253 | 68,835 | 73,662 | 57,077 | 62,961 | 21,155 |