연금선택추이

연금선택추이

[단위:명]

연금선택 추이
구분 재직기간 20년 이상 퇴직의원 퇴직 및 유족연금 연금선택률(%)
일시금선택 연금선택
1982 5,106 3,440 1,666 32.6
1983 6,199 4,324 1,875 30.2
1984 5,491 3,891 1,600 29.1
1985 5,936 4,127 1,809 30.5
1986 6,036 4,204 1,832 30.4
1987 7,966 4,095 3,871 48.6
1988 8,253 5,097 3,156 38.2
1989 7,331 4,310 3,021 41.2
1990 8,427 4,224 4,203 49.9
1991 8,789 4,446 4,343 49.4
1992 9,576 4,955 4,621 48.3
1993 12,142 5,561 6,581 54.2
1994 13,181 5,953 7,228 54.8
1995 17,278 8,911 8,367 48.4
1996 14,406 7,003 7,403 51.4
1997 16,822 7,530 9,292 55.2
1998 35,419 18,893 16,526 46.7
1999 59,612 19,845 39,767 66.7
2000 27,542 6,015 21,527 78.2
2001 13,507 2,736 10,771 79.7
2002 10,524 1,689 8,835 84.0
2003 13,716 1,659 12,057 87.9
2004 15,307 1,378 13,929 91.0
2005 23,831 1,276 22,555 94.6
2006 19,805 1,421 18,384 92.8
2007 20,828 1,363 19,465 93.5
2008 25,941 1,588 24,353 93.9
2009 15,098 1,282 13,816 91.5
2010 19,967 1,321 18,646 93.4
2011 16,505 1,260 15,245 92.4
2012 22,888 1,442 21,446 93.7
2013 19,927 1,270 18,657 93.6
2014 34,541 1,570 32,971 95.5
2015 32,147 1,401 30,746 95.6
2016 30,889 (29,135) 2,321 (1,321) 28,568 (27,814) 92.5 (95.5)
2017 30,646 (28,854) 2,065 (1,193) 28,581 (27,661) 93.3 (95.9)
2018 30,604 2,048 28,556 93.3
2019 31,675 1,718 29,957 94.6
2020 35,984 2,250 33,734 93.7
2021 31,719 2,200 29,519 93.1
2022 38,661 2,884 35,777 92.5
  • 연금선택률(%) = 연금선택인원 ÷ 연금선택가능 퇴직인원 × 100
  • 2016년 연금법 개정시행에 따라 연금수급요건이 재직기간 10년 이상자로 조정됨
  • 연금선택 가능 퇴직인원 : 2015년까지는 재직기간 20년 이상, 2016년 부터는 재직기간 10년 이상 퇴직인원임
  • 2012년부터 2014년까지 퇴직인원 및 연금선택인원은 서울대법인화 및 인천대법인화에 따른 사학연금 이체자 제외

관리사항

공시구분
자율공시(연1회, 5월말)
변경일
2023.05.31.
사유발생일
2022.12.31.
작성자
(정)연금운영실장,
(부)문민수 차장 ( 전화번호 064-802-2900),
강미앙 주임
감독자
혁신기획실장
확인자
감사실장