공무원퇴직추이

공무원퇴직추이

※ 주) 퇴직률(%) = 퇴직인원 ÷ 공무원수 × 100

[단위:명]

공무원 퇴직추이
구분 공무원수 퇴직인원 퇴직률(%)
1982 667,554 15,338 2.2
1983 669,733 36,604 5.5
1984 682,281 34,768 5.1
1985 696,951 28,820 4.1
1986 716,629 24,651 3.4
1987 737,688 25,589 3.5
1988 767,123 27,129 3.5
1989 810,069 24,496 3.0
1990 843,262 27,866 3.3
1991 884,648 30,811 3.5
1992 922,098 32,924 3.6
1993 939,674 35,746 3.8
1994 948,151 36,875 3.9
1995 957,882 42,907 4.5
1996 971,303 33,777 3.5
1997 981,759 33,989 3.5
1998 952,154 54,900 5.8
1999 913,891 94,797 10.4
2000 909,155 64,345 7.1
2001 913,192 29,509 3.2
2002 930,835 23,059 2.5
2003 947,616 24,899 2.6
2004 964,593 27,384 2.8
2005 986,339 34,762 3.5
2006 1,009,145 30,021 3.0
2007 1,021,771 30,909 3.0
2008 1,030,256 36,934 3.6
2009 1,047,897 24,280 2.3
2010 1,052,407 30,035 2.9
2011 1,057,958 26,163 2.5
2012 1,064,472 35,408 3.3
2013 1,072,610 29,364 2.7
2014 1,081,147 44,010 4.1
2015 1,093,038 40,340 3.7
2016 1,107,972 38,398 3.5
2017 1,120,458 37,059 3.3
2018 1,160,586 37,710 3.2
2019 1,195,051 39,781 3.3
2020 1,221,322 47,319 3.9
2021 1,261,421 44,676 3.5
2022 1,280,994 54,993 4.3

관리사항

공시구분
자율공시(연1회, 5월말)
변경일
2023.05.31.
사유발생일
2022.12.31.
작성자
(정)가입자관리실장,
(부)강진성 차장 ( 전화번호 064-802-2729),
정익권 과장
감독자