연금수급자추이

연금수급자추이

※ 증감률(%) = 증감인원 ÷ 전년도공무원수 × 100

[단위:명]

연금수급자 증감추이
구분 퇴직연금 장해연금 유족연금
인원 인원 인원 인원
1982 3,742 3,556 46 140
1983 5,618 5,390 59 169
1984 7,235 6,940 70 225
1985 9,078 8,691 97 290
1986 10,926 10,435 115 376
1987 14,832 14,196 142 494
1988 18,084 17,186 161 737
1989 21,204 20,023 172 1,009
1990 25,396 23,844 197 1,355
1991 29,719 27,691 216 1,812
1992 34,333 31,797 253 2,283
1993 40,849 37,673 276 2,900
1994 48,016 44,146 305 3,565
1995 56,343 51,713 363 4,267
1996 63,693 58,248 390 5,055
1997 72,889 66,482 425 5,982
1998 89,322 81,991 486 6,845
1999 128,940 120,305 608 8,027
2000 150,463 140,387 664 9,412
2001 160,721 148,884 748 11,089
2002 169,915 155,863 1,208 12,844
2003 181,726 165,483 1,372 14,871
2004 195,310 176,799 1,504 17,007
2005 218,006 196,820 1,989 19,197
2006 236,274 212,560 2,239 21,475
2007 255,565 229,157 2,402 24,006
2008 279,766 250,476 2,565 26,725
2009 293,096 260,910 2,697 29,489
2010 311,429 276,188 2,750 32,491
2011 326,509 287,980 2,770 35,759
2012 348,493 306,582 2,842 39,069
2013 366,482 321,098 2,912 42,472
2014 395,630 346,781 2,940 45,909
2015 426,068 373,529 3,043 49,496
2016 452,942 396,743 3,128 53,071
2017 480,096 419,968 3,210 56,918
2018 506,550 442,241 3,290 61,019
2019 535,992 467,143 3,351 65,498
2020 567,770 494,417 3,501 69,852
2021 599,485 521,486 3,632 74,367
2022 629,208 546,010 3,742 79,456

관리사항

공시구분
자율공시(연1회, 5월말)
변경일
2023.05.31.
사유발생일
2022.12.31.
작성자
(정)연금운영실장,
(부)문민수 차장 ( 전화번호 064-802-2900),
강미앙 주임
감독자
혁신기획실장
확인자
감사실장