투자현황

연도별

금융자산운용현황
  • 2020년 ~ 2024년

[단위:억원]

금융자산운용현황
구분 2020 2021 2022 2023 2024
채권 국내직접 24,500 21,457 15,837 18,785 22,525
국내위탁 2,210 2,179 906 0 0
해외 5,450 5,396 5,320 5,552 7,228
소계 32,160 29,032 22,063 24,337 29,753
주식 국내직접 10,056 7,702 4,849 8,803 8,753
국내위탁 7,146 5,000 2,136 1,480 2,155
해외직접 0 0 0 0 3,153
해외위탁 10,279 10,511 8,117 10,716 15,101
소계 27,481 23,213 15,102 20,999 29,162
대체투자 18,925 20,910 21,812 21,659 21,272
투자자산 78,566 73.155 58,977 66,995 80,187
연도별투자규모
단기자금
(지불준비금)
3,500 7,900 3,000 11,270 17,036
총계 82,066 81,055 61,977 78,265 97,223

월별

2025년 월별 투자규모

[단위:억원]

직접
금융자산운용현황
구분 채권 주식 대체투자 중장기자산 계 단기자금 총계
국내 해외 소계 국내 해외 소계
직접 위탁 직접 위탁
1월 22,958 7,349 30,307 9,274 2,284 3,628 15,401 30,587 21,200 82,094 28,738 110,832
2월 23,339 7,623 30,962 9,382 2,387 3,984 15,177 30,930 21,373 83,265 50,055 133,320
3월 23,603 7,787 31,390 9,223 2,285 4,484 14,735 30,727 21,688 83,805 34,175 117,980
4월 23,964 8,042 32,006 9,417 2,354 4,771 14,269 30,811 21,112 83,929 38,768 122,697

관리사항

관리사항
공시구분 자율공시(수시)
변경일 2025.01.01.
사유발생일 2025.01.01.
작성자
(정)자금운용단장,
(부)김지경 팀장 ( 전화번호 02-560-2162),
홍지영 주임
감독자 혁신기획실장
확인자 감사실장