완료
분양완료
서울, 수도권 및 광역시를 중심으로 건립 및 분양완료
우리공단은 그간 무주택공무원의 주택마련을 위해 품질 좋은 아파트를 건립, 분양하여 공급함으로써 공무원여러분의 주거안정지원에 최선을 다하고 있습니다. 그간의 실적을 살펴보면 1982년도부터 지난 2015년까지 서울, 수도권 및 부산, 대전, 광주 등 광역시를 중심으로 32,058세대를 건립, 분양하였고, 또한 주택 공사 등을 통해 국민주택 특별분양(임대)알선하는 등 무주택 공무원들에게 내집마련의 기회를 제공하여 왔습니다.
연도별 분양주택 공급현황(공고일 기준)
계 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 2004 | 82~03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,058 | 1,005 | 627 | - | 1,405 | 627 | 1,503 | 671 | 959 | 644 | 1,959 | 22,658 |
분양 및 입주완료 아파트(입주일 기준)
경기도 화성시 화성동탄 2지구 A3블럭

입주시기 | 2017.8 ~ 2017.10 |
---|---|
면적(㎡) | 48.574 |
평형(구) | 24, 30, 33 |
비고 | 공단직접건립 |
김포한강

세대수 | 976 |
---|---|
입주시기 | 2013.01 |
면적(㎡) | 76,804 |
평형(구) | 30, 34 |
비고 | 공단직접건립 |
고양삼송6블록

세대수 | 429 |
---|---|
입주시기 | 2013.03 |
면적(㎡) | 34,436 |
평형(구) | 30, 34 |
비고 | 공단직접건립 |
고양삼송19블록

세대수 | 627 |
---|---|
입주시기 | 2015.01 |
면적(㎡) | 56,922 |
평형(구) | 33, 39, 40 |
비고 | 공단직접건립 |
용인광교

세대수 | 1,035 |
---|---|
입주시기 | 2012.09 |
면적(㎡) | 83,111 |
평형(구) | 24, 33 |
비고 | 공단직접건립 |
청원오송

세대수 | 671 |
---|---|
입주시기 | 2010.11 |
면적(㎡) | 116,117 |
평형(구) | 35 |
비고 | 공단직접건립 |
시흥능곡

세대수 | 321 |
---|---|
입주시기 | 2009.12 |
면적(㎡) | 113 |
평형(구) | 34 |
비고 | 공단직접건립 |
화성향남

세대수 | 638 |
---|---|
입주시기 | 2009.09 |
면적(㎡) | 113 |
평형(구) | 34 |
비고 | 공단직접건립 |
인천청라

세대수 | 468 |
---|---|
입주시기 | 2012.04 |
면적(㎡) | |
평형(구) | 35, 45 |
비고 | 공단직접건립 |
대구대봉

세대수 | 843 |
---|---|
입주시기 | 2007.03 |
면적(㎡) | 106,59,175,189,222 |
평형(구) | 32,48,52,57,67 |
비고 | 공동사업(경남기업) |
용인동백

세대수 | 847 |
---|---|
입주시기 | 2007.03 |
면적(㎡) | 108, 109, 145 |
평형(구) | 32, 43 |
비고 | 공단직접건립 |
파주교하

세대수 | 644 |
---|---|
입주시기 | 2007.03 |
면적(㎡) | 105, 111 |
평형(구) | 19, 24, 25, 31 |
비고 | 31, 33 |
용인죽전

세대수 | 230 |
---|---|
입주시기 | 2006.10 |
면적(㎡) | 115 |
평형(구) | 34 |
비고 | 공단직접건립 |
부산만덕

세대수 | 882 |
---|---|
입주시기 | 2006.04 |
면적(㎡) | 77, 84, 109 |
평형(구) | 23, 25, 33 |
비고 | 공단직접건립 |
양산물금

세대수 | 998 |
---|---|
입주시기 | 2005.11 |
면적(㎡) | 109,152 |
평형(구) | 32, 45 |
비고 | 공동사업(경남기업) |
남양주평내

세대수 | 657 |
---|---|
입주시기 | 2005.06 |
면적(㎡) | 97,113 |
평형(구) | 29, 34 |
비고 | 공단직접건립 |
대구동호

세대수 | 357 |
---|---|
입주시기 | 2004.06 |
면적(㎡) | 106 |
평형(구) | 31 |
비고 | 공단직접건립 |
부천상동

세대수 | 476 |
---|---|
입주시기 | 2003.08 |
면적(㎡) | 109 |
평형(구) | 33 |
비고 | 공단직접건립 |
의정부금오

세대수 | 662 |
---|---|
입주시기 | 2003.02 |
면적(㎡) | 109 |
평형(구) | 33 |
비고 | 공단직접건립 |
의왕내손

세대수 | 447 |
---|---|
입주시기 | 2002.12 |
면적(㎡) | 110 |
평형(구) | 35 |
비고 | 공단직접건립 |
구리토평

세대수 | 488 |
---|---|
입주시기 | 2002.01 |
면적(㎡) | 116 |
평형(구) | 35 |
비고 | 공단직접건립 |
수원권선

세대수 | 724 |
---|---|
입주시기 | 2001.09 |
면적(㎡) | 81,107 |
평형(구) | 24, 32 |
비고 | 공단직접건립 |
용인수지

세대수 | 1,063 |
---|---|
입주시기 | 2000.02 |
면적(㎡) | 82,110 |
평형(구) | 24, 33 |
비고 | 공단직접건립 |
고양능곡

세대수 | 840 |
---|---|
입주시기 | 1998.09 |
면적(㎡) | 103 |
평형(구) | 32 |
비고 | 위탁건립(주공) |
대전둔산

세대수 | 3,150 |
---|---|
입주시기 | 1998.07 |
면적(㎡) | 78,105,107 |
평형(구) | 23,31,32 |
비고 | 공단직접건립 |
부산해운대

세대수 | 1,000 |
---|---|
입주시기 | 1998.04 |
면적(㎡) | 80 |
평형(구) | 24 |
비고 | 공단직접건립 |
광주문흥

세대수 | 968 |
---|---|
입주시기 | 1997.04 |
면적(㎡) | 81 |
평형(구) | 24 |
비고 | 공단직접건립 |
고양일산

세대수 | 1,554 |
---|---|
입주시기 | 1996.08 |
면적(㎡) | 80 |
평형(구) | 24 |
비고 | 공단직접건립 |
분당2차

세대수 | 562 |
---|---|
입주시기 | 1996.08 |
면적(㎡) | 70,80,84 |
평형(구) | 21,24,25 |
비고 | 위탁건립(주공) |
분당2차

세대수 | 562 |
---|---|
입주시기 | 1996.08 |
면적(㎡) | 70,80,84 |
평형(구) | 21,24,25 |
비고 | 위탁건립(주공) |
분당1차

세대수 | 3,435 |
---|---|
입주시기 | 1995.08 |
면적(㎡) | 80,87,92,96 |
평형(구) | 24,25,27,28 |
비고 | 위탁건립(주공) |
군포산본

세대수 | 2,042 |
---|---|
입주시기 | 1994.10 |
면적(㎡) | 75,80,83,88,90 |
평형(구) | 23,24,25,27,28 |
비고 | 위탁건립(주공) |
서울상계

세대수 | 2,392 |
---|---|
입주시기 | 1988.10 |
면적(㎡) | 70,80,84,105 |
평형(구) | 19,24,25,31 |
비고 | 위탁건립(주공) |
경기도 화성시 화성동탄 2지구 A3블럭

입주시기 | 2017.8 ~ 2017.10 |
---|---|
면적(㎡) | 48.574 |
평형(구) | 24, 30, 33 |
비고 | 공단직접건립 |
김포한강

세대수 | 976 |
---|---|
입주시기 | 2013.01 |
면적(㎡) | 76,804 |
평형(구) | 30, 34 |
비고 | 공단직접건립 |
고양삼송6블록

세대수 | 429 |
---|---|
입주시기 | 2013.03 |
면적(㎡) | 34,436 |
평형(구) | 30, 34 |
비고 | 공단직접건립 |
고양삼송19블록

세대수 | 627 |
---|---|
입주시기 | 2015.01 |
면적(㎡) | 56,922 |
평형(구) | 33, 39, 40 |
비고 | 공단직접건립 |
용인광교

세대수 | 627 |
---|---|
입주시기 | 2015.01 |
면적(㎡) | 56,922 |
평형(구) | 33, 39, 40 |
비고 | 공단직접건립 |