위탁운용사 성과평가기준
위탁운용사 성과평가 기준
국내주식
- 평가기준
구 분 | 적용기준 | 배 점 | ||
---|---|---|---|---|
주식형 | 운용성과 | BM대비 초과 | BM대비 초과수익률 점수 적용 | 40 |
위험조정성과 | Peer Group 대비 IR의 % 순위 점수 적용 | 20 | ||
상대평가 | Peer Group 대비 % 순위 점수 적용 | 20 | ||
계약 위반 등 | 계약지침위반, 공단관련 소송 등 감점 | 5 | ||
운용사 및 매니저 도덕성 | 운용사, 매니저 문책 및 도덕성 등 감점 | 5 | ||
운용인력 변경 | 평가기간 중 매니저 변경횟수 | 5 | ||
재무건전성 | 자본총계, 총자산순이익률(ROA) | 5 |
국내채권
- 평가기준
구분 | 평가기준 | 비고 | |
---|---|---|---|
운용성과 | 상대평가 | Peer Group 대비 % 순위 점수 적용 | 20 |
위험조정성과 | Peer Group 대비 IR의 & 순위 점수 적용 | 30 | |
BM대비 초과 | BM 대비 초과수익률 점수 적용 | 30 | |
계약 위반 등 | 계약지침위반, 공단관련 소송 등 감점 | 10 | |
운용사 및 매니저 도덕성 | 윤용사, 매니저 문책 및 도덕성 등 감점 | 3 | |
운용인력 변경 | 매니저 변경 횟수 | 2 | |
재무건전성 | 자본총계, 총자산순이익률(ROA) | 5 |
해외 주식/채권
- 평가기준
구분 | 적용기준 | 배점 | |
---|---|---|---|
운용성과 | 위험조정성과 | 위험대비성과(IR) 점수 적용 | 20 |
BM 대비 초과성과 | BM대비 초과수익률 점수 적용 | 60 | |
계약 위반 등 | 계약지침위반, 공단관련 소송 등 감점 | 5 | |
운용사 및 매니저 도덕성 | 윤용사, 매니저 문책 및 도덕성 등 감점 | 5 | |
운용인력 변경 | 매니저 변경 횟수 | 5 | |
재무건전성 | 자본총계, 총자산순이익률(ROA) | 5 |
- 자금 추가배정 기준
구분 | 평가기준 | 배정기준 | |
---|---|---|---|
등급정의 | A등급 | 평가점수 90점이상 | 추가배정 |
B등급 | 평가점수 80점이상~90점미만 | 추가배정 | |
C등급 | 평가점수 60점이상~80점미만 | 추가배정 없음 ※ 단, A/B등급 펀드가 없을 경우 시장상황을 고려하여 B등급 한도 내에서 추가배정 | |
D등급 | 평가점수 60점미만 | 회수 ※ 1회 25%, 2회 연속 50%, 3회 연속 100% |
관리사항
공시구분 | 자율공시(수시) |
---|---|
변경일 | 2021.01.01 |
사유발생일 | 2021.01.01 |
작성자 | (정)자금운용단장, (부)김지경 팀장 ( |
감독자 | 혁신기획실장 |
확인자 | 감사실장 |