평잔수익률(직간접비용차감후)
평잔수익률(비용차감후)
연도별
- 2019년 ~ 2023년
[단위:%]
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
채권 | 국내직접 | 2.1 | -1.2 | -6.0 | 8.3 | 5.2 |
국내위탁 | 1.5 | -1.4 | -8.9 | 12.1 | 0.0 | |
해외 | 5.2 | -1.0 | -13.1 | 4.3 | 1.2 | |
소계 | 2.7 | -1.2 | -7.7 | 7.4 | 4.3 | |
주식 | 국내직접 | 33.5 | 6.4 | -21.9 | 23.7 | -8.6 |
국내위탁 | 29.8 | 8.9 | -25.3 | 28.5 | -8.5 | |
해외직접 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | |
해외위탁 | 8.4 | 29.4 | -13.9 | 22.3 | 33.8 | |
소계 | 22.9 | 16.3 | -18.9 | 23.3 | 13.6 | |
대체투자 | 7.3 | 18.5 | 10.2 | 7.2 | 4.6 | |
중장기자산 | 10.8 | 9.6 | -6.0 | 11.5 | 7.5 |
단기자금(지불준비금) | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
금융자산총계 | 9.6 | 8.1 | -4.4 | 9.3 | 6.3 |
※ 2016년부터 직/비용차감후 수익률 공시
월별
2025년 월간 수익률(기간평잔)
[단위:%]
구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 중장기자산 계 | 단기자금 | 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 해외 | 소계 | 국내 | 해외 | 소계 | |||||||
직접 | 위탁 | 직접 | 위탁 | |||||||||
1월 | 0.80 | 0.28 | 0.67 | 4.73 | 5.99 | 2.24 | 1.98 | 3.11 | -0.04 | 1.37 | 0.28 | 1.16 |
2월 | 1.81 | 1.28 | 1.68 | 5.74 | 6.97 | 0.93 | 0.50 | 2.57 | 1.27 | 1.90 | 0.52 | 1.47 |
3월 | 1.86 | 0.78 | 1.60 | 5.90 | 6.43 | -1.52 | -2.42 | 0.78 | 2.60 | 1.56 | 0.78 | 1.31 |
관리사항
공시구분 | 자율공시(익월말) |
---|---|
변경일 | 2025.01.01. |
사유발생일 | 2025.01.01. |
작성자 | (정)자금운용단장, (부)김지경 팀장 ( |
감독자 | 혁신기획실장 |
확인자 | 감사실장 |