BM대비수익률
BM대비 수익률
연도별 BM대비 수익률
[단위:%]
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용 | BM | 운용 | BM | 운용 | BM | 운용 | BM | 운용 | BM | ||
채권 | 국내 | 1.91 | 1.56 | -1.21 | -1.40 | -5.74 | -5.63 | 8.72 | 7.92 | 5.23 | 5.18 |
해외 | 5.18 | 5.23 | -0.99 | -1.14 | -13.26 | -11.52 | 4.36 | 4.77 | 1.20 | 0.98 | |
소계 | 2.57 | 2.29 | -1.17 | -1.31 | -7.36 | -6.96 | 7.70 | 7.12 | 4.27 | 4.17 | |
주식 | 국내 | 36.20 | 34.59 | 5.76 | 4.47 | -22.52 | -23.87 | 25.69 | 25.28 | -7.55 | -9.19 |
해외 | 9.46 | 9.20 | 29.62 | 30.54 | -13.70 | -12.50 | 22.58 | 24.98 | 34.17 | 34.78 | |
소계 | 25.85 | 25.98 | 15.74 | 14.56 | -18.60 | -18.49 | 24.08 | 25.72 | 14.42 | 13.18 | |
대체투자 | 7.46 | 4.96 | 19.37 | 6.30 | 10.57 | 6.32 | 7.31 | 6.55 | 4.71 | 9.39 | |
투자자산 | 11.41 | 10.79 | 9.70 | 5.91 | -5.96 | -7.18 | 11.77 | 12.04 | 7.70 | 8.82 | |
지불준비금 | 1.22 | 0.94 | 1.15 | 0.68 | 2.85 | 2.03 | 3.89 | 3.71 | 3.81 | 3.66 | |
금융자산 | 10.50 | 9.05 | 8.61 | 4.81 | -4.26 | -5.23 | 10.16 | 9.44 | 6.41 | 7.24 |
주) 실현수익률은 시간가중수익률임
2025년 월별 BM대비 수익률
[단위:%]
구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 중장기자산 | 지불준비금 | 금융자산 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 해외 | 소계 | 국내 | 해외 | 소계 | ||||||
1월 | 운용 | 0.80 | 0.28 | 0.67 | 5.07 | 1.94 | 3.09 | -0.04 | 1.37 | 0.27 | 1.15 |
기준 | 0.82 | 0.27 | 0.69 | 4.96 | 2.11 | 3.20 | 0.34 | 1.50 | 0.27 | 1.13 | |
2월 | 운용 | 1.80 | 1.26 | 1.67 | 6.15 | 0.55 | 2.61 | 1.27 | 1.91 | 0.52 | 1.52 |
기준 | 1.89 | 1.11 | 1.69 | 6.04 | 1.16 | 3.06 | 1.00 | 2.02 | 0.51 | 1.56 | |
3월 | 운용 | 1.87 | 0.78 | 1.61 | 6.20 | -2.23 | 0.89 | 2.62 | 1.59 | 0.79 | 1.35 |
기준 | 1.95 | 0.65 | 1.63 | 5.74 | -1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.66 | 0.77 | 1.39 | |
4월 | 운용 | 3.22 | 1.48 | 2.79 | 9.36 | -5.24 | 0.06 | 2.34 | 1.66 | 1.03 | 1.55 |
기준 | 3.13 | 1.53 | 2.73 | 8.08 | -4.34 | 0.45 | 1.62 | 1.77 | 1.01 | 1.55 | |
5월 | 운용 | 2.63 | 0.91 | 2.21 | 16.47 | -2.38 | 4.38 | 2.84 | 3.17 | 1.27 | 2.61 |
기준 | 2.59 | 0.95 | 2.17 | 14.85 | -1.36 | 4.86 | 1.67 | 3.10 | 1.23 | 2.55 |
주1) 운용수익률은 시간가중수익률임
주2) 연초부터 해당월까지 누적수익률임
관리사항
공시구분 | 자율공시(익월말) |
---|---|
변경일 | 2025.06.30. |
사유발생일 | 2025.06.30. |
작성자 | (정)리스크법무실장, (부)구종칠 팀장 ( |
감독자 | 혁신기획실장 |
확인자 | 감사실장 |